
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Isis Ingenieria Noticias &#187; coral2k</title>
	<atom:link href="http://isisingenieria.com/noticias/tag/coral2k/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://isisingenieria.com/noticias</link>
	<description>Ingenieria de Sistemas Intesivos en Software (ISIS)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 11:55:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ISIS forma parte de la plataforma NESSI</title>
		<link>http://isisingenieria.com/noticias/2009/09/17/isis-forma-parte-de-la-plataforma-nessi/</link>
		<comments>http://isisingenieria.com/noticias/2009/09/17/isis-forma-parte-de-la-plataforma-nessi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 11:47:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[colaboraciones]]></category>
		<category><![CDATA[coral2k]]></category>
		<category><![CDATA[ISIS]]></category>
		<category><![CDATA[nessi]]></category>
		<category><![CDATA[plataformas]]></category>
		<category><![CDATA[WSN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isisingenieria.com/noticias/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Networked European Software &#38; Services Initiative (NESSI) ha aprobado por asamblea la admisión de ISIS Ingeniería como miembro de pleno derecho. NESSI cuenta ya con más de 400 miembros de toda Europa, incluyendo desarrolladores, usuarios y miembros docentes. Además, empresas de la importancia de Alcatel, Siemens, IBM o Telefónica muestran su apoyo a la plataforma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.nessi-europe.com/Nessi/Default.aspx" target="_blank"><em>Networked European Software &amp; Services Initiative</em> (NESSI)</a> ha aprobado por asamblea la admisión de ISIS Ingeniería como miembro de pleno derecho. NESSI cuenta ya con más de 400 miembros de toda Europa, incluyendo desarrolladores, usuarios y miembros docentes. Además, empresas de la importancia de Alcatel, Siemens, IBM o Telefónica muestran su apoyo a la plataforma colaborando como partners.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-14" title="NESSI_LogoHiRes" src="http://isisingenieria.com/noticias/wp-content/uploads/2009/09/NESSI_LogoHiRes-490x195.jpg" alt="NESSI_LogoHiRes" width="311" height="124" />Desde NESSI comprenden la importancia de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para el desarrollo y crecimiento económico. Por ello nos sentimos orgullosos de pertenecer a esta plataforma internacional y colaboraremos de forma activa en cualquier iniciativa en la que podamos aportar valor.</p>
<p style="text-align: justify;">El desarrollo de una plataforma SW/HW propia como Coral2K® y los servicios de ingeniería software ofrecidos por ISIS han sido factores clave para ser admitidos como miembros de NESSI.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isisingenieria.com/noticias/2009/09/17/isis-forma-parte-de-la-plataforma-nessi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coral2k®: Monitorización y control inalámbricos</title>
		<link>http://isisingenieria.com/noticias/2009/09/10/coral-2k/</link>
		<comments>http://isisingenieria.com/noticias/2009/09/10/coral-2k/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 11:04:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[actuadores]]></category>
		<category><![CDATA[control]]></category>
		<category><![CDATA[coral2k]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[ISIS]]></category>
		<category><![CDATA[logística]]></category>
		<category><![CDATA[monitorización]]></category>
		<category><![CDATA[motas]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[sensores]]></category>
		<category><![CDATA[WSAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isisingenieria.com/noticias/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Los ingenieros de ISIS Ingeniería han desarrollado Coral2K®, una plataforma software/hardware para la implantación y gestión de redes inalámbricas de sensores  y actuadores.
Coral2K® permite la monitorización y control de cualquier entorno, mediante tecnología inalámbrica. Funciona tanto en interiores como en exteriores y, debido a su versatilidad, tiene aplicación en campos tan diversos como el soporte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los ingenieros de ISIS Ingeniería han desarrollado Coral2K®, una plataforma software/hardware para la implantación y gestión de redes inalámbricas de sensores  y actuadores.</p>
<p>Coral2K® permite la <strong>monitorización y control de cualquier entorno</strong>, mediante tecnología inalámbrica. Funciona tanto en interiores como en exteriores y, debido a su versatilidad, tiene aplicación en campos tan diversos como el soporte a la vida independiente, seguridad en entornos de trabajo hostiles, mejora de la eficiencia energética o gestión logística e industrial.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://intercastilla.net/clientes/isis/imagenes/productos_red.jpg" alt="Ingenieria de Sistemas Intensivos de Software ISIS" width="467" height="255" /></p>
<p>De fácil instalación y sencillo manejo, Coral2K® puede programarse para <strong>adaptarse a las necesidades de cada entorno y de cada cliente</strong>. El sistema se basa en una red inalámbrica WSAN distribuida en el espacio y controlada por el software desarrollado íntegramente por ISIS Ingeniería.</p>
<p>Las principales ventajas del sistema son su sencillo despliegue, el bajo consumo de los dispositivos, elevación de alarmas en caso necesario, configuración automática de la red, la captación continua de datos o la generación de informes y gráficos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isisingenieria.com/noticias/2009/09/10/coral-2k/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
